Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Lieu d'origine: | LA CHINE |
---|---|
Nom de marque: | unitedwin |
Numéro de modèle: | SJPL-Z90×33-SM900 |
Quantité de commande min: | 1 ensemble |
Prix: | USD |
Délai de livraison: | 3 mois |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | mois de 3 ensembles |
Max.Extrusion: | 280kg/h | Diamètre de vis: | Φ90mm |
---|---|---|---|
Scew T/MN.: | 20-100r/min | T meurent la longueur principale de lèvre: | 900mm |
Puissance: | 320KW | Poids: | 30t |
Taille: | 40000×3500×2600 | Catégorie automatique: | Automatique |
Certification: | CE | Plastique traité: | Pp |
Mettre en évidence: | sac de sac tissé par HDPE faisant la machine,Sac de sac tissé par pp faisant la machine 500kg H,machines de fabrication de sac tissées par pp |
Ligne ligne tissée processus SJPL-Z90×33-SM900 d'extrusion de bande de pp d'extrusion de bande de machines de sacs
Description :
Fil plat de pp et de HDPE. Une qualité plate plus élevée de fil, une consommation inférieure et de meilleurs avantages économiques
Application : sac tissé, sac chimique, sac de grain, sac de ciment, sac de maille, sac de conteneur, géotextile, bâche
Caractéristiques :
Article | SJPL-Z90×33-SM900 | SJPL-Z110×33-SM1100 | SJPL-Z120×33-SM1300 | SJPL-Z130×33-SM1500 |
Max.Extrusion | 280kg/h | 320kg/h | 420kg/h | 500kg/h |
Diamètre de vis. | Φ90mm | Φ110mm | Φ120mm | Φ130mm |
scew T/MN. | 20-100r/min | 20-100r/min | 20-100r/min | 20-100r/min |
T meurent la longueur principale de lèvre | 900mm | 1100mm | 1300mm | 1500mm |
Vitesse de bobinier de SJJ | 280m/min | 280m/min | 280m/min | 280m/min |
Vitesse de bobinier de SHW | 400m/min | 400m/min | 400m/min | 400m/min |
Tex.Range | 60-200tex | 60-200tex | 60-200tex | 60-200tex |
Bobinier No.S | 280 | 340 | 410 | 480 |
Puissance | 320KW | 350KW | 400KW | 450KW |
Taille | 40000×3500×2600 | 42000×3500×2600 | 45000×3500×2600 | 48000×3500×2600 |
Poids | 30T | 35T | 40T |
48T |
L'information de l'entreprise :
FAQ :
1. Combien de temps votre ingénieur atteindra-t-il notre usine ?
D'ici une semaine après tout prêt (l'arrivée de machine votre usine, matériel non-tissé, source d'énergie, compresseur d'air etc. a préparé)
2. Combien de jours finirez-vous l'installation ?
Nous finirons l'installation et la formation d'ici 15 jours.
3. Que devrions-nous facturer votre ingénieur ?
Vous devriez facturer le coût des billets de l'avion de notre ingénieur, de l'hôtel, de la nourriture, et également de leur salaire 80USD un jour par personne.
4. De quelle longueur votre machine est-elle période de garantie ?
Toute notre machine a une garantie d'an pour des pièces de l'électricité et deux ans garantissent pour le mécanisme, à partir de l'installation de finition.
5. Comment pourriez-vous faire si les pièces cassées dans la garantie ?
Nous exprimerions les pièces de rechange libres pendant la date de garantie
6. Comment pourriez-vous faire après une période de garantie d'an ?
Nous pouvoir-également entretenons pour vous, mais vous avez besoin du salaire de salaire pour nos techniciens 80USD/day pour chaque personne.
7. Quelles sont vos conditions de paiement ?
30% T/T à l'avance, équilibre avant expédition.